germaniumSub.overline
germaniumSub.title
germaniumSub.desc
50mm – 200mm germaniumSub.statLabel1
IR Trans. 2–14μm germaniumSub.statLabel2
μₑ = 3900 cm²/V·s germaniumSub.statLabel3
CZ / VGF Growth germaniumSub.statLabel4
germaniumSub.overviewH2
germaniumSub.overviewP1
germaniumSub.overviewP2
germaniumSub.calloutBoxP
germaniumSub.growthH2
germaniumSub.growthIntroP
germaniumSub.czH3
germaniumSub.czP
germaniumSub.vgfH3
germaniumSub.vgfP
germaniumSub.irH2
germaniumSub.irP1
germaniumSub.irP2
- germaniumSub.irLi1
- germaniumSub.irLi2
- germaniumSub.irLi3
- germaniumSub.irLi4
germaniumSub.opticalH3
| germaniumSub.irColRange | germaniumSub.irColTrans | germaniumSub.irColBand |
|---|---|---|
| 2.0 – 3.0 μm | ~47% (two-surface reflection limited) | germaniumSub.irMwShort |
| 3.0 – 5.0 μm | ~47% (intrinsic transparency) | germaniumSub.irMwWindow |
| 8.0 – 12.0 μm | ~47% (intrinsic transparency) | germaniumSub.irLwWindow |
| 10.6 μm | ~47% (CO₂ laser line) | germaniumSub.irCo2Line |
| 12.0 – 14.0 μm | > 40% (multiphonon edge begins) | germaniumSub.irExtLw |
germaniumSub.irNote
germaniumSub.solarH2
germaniumSub.solarP1
germaniumSub.solarP2
germaniumSub.solarP3
germaniumSub.sigeH2
germaniumSub.sigeP1
germaniumSub.sigeP2
germaniumSub.radH2
germaniumSub.radP1
germaniumSub.radP2
기술 사양
| 매개변수 | 사용 가능한 범위/값 |
|---|---|
| Material | Single-crystal Germanium (Ge), 5N+ purity |
| Diameter | 50mm, 100mm, 150mm, 200mm |
| Dopant / Type | N-type (Sb-doped), P-type (Ga-doped), Intrinsic (undoped) |
| Resistivity | N-type: 0.01–40 Ω·cm, P-type: 0.01–30 Ω·cm, Intrinsic: > 40 Ω·cm |
| Orientation | (100), (111), (110), off-cut ±0.5° |
| Thickness | 200μm–1000μm, standard SEMI thicknesses |
| Surface Polish | SSP, DSP, Epi-Ready, RMS < 2Å |
| EPD (Etch Pit Density) | < 5×10³/cm² |
| TTV / Bow / Warp | TTV < 5μm, Bow < 15μm, Warp < 20μm |
| Bandgap | 0.66 eV (indirect) |
| Electron Mobility | 3,900 cm²/V·s |
| Hole Mobility | 1,900 cm²/V·s |
| IR Transmission Range | 2–14μm, n ≈ 4.0 |
| Refractive Index | 4.003 @ 10.6μm (CO₂ laser wavelength) |
| Thermal Conductivity | 60 W/m·K |
| Density | 5.323 g/cm³ |
| Packaging | Vacuum-sealed, single-wafer shippers, Class 100 |
응용
germaniumSub.app1Name
germaniumSub.app1Desc
germaniumSub.app2Name
germaniumSub.app2Desc
germaniumSub.app3Name
germaniumSub.app3Desc
germaniumSub.app4Name
germaniumSub.app4Desc
germaniumSub.app5Name
germaniumSub.app5Desc
germaniumSub.app6Name
germaniumSub.app6Desc
품질 및 인증
germaniumSub.qualityP
germaniumSub.metro1Name germaniumSub.metro1Desc
germaniumSub.metro2Name germaniumSub.metro2Desc
germaniumSub.metro3Name germaniumSub.metro3Desc
germaniumSub.metro4Name germaniumSub.metro4Desc
germaniumSub.metro5Name germaniumSub.metro5Desc
germaniumSub.metro6Name germaniumSub.metro6Desc
germaniumSub.metro7Name germaniumSub.metro7Desc
germaniumSub.metro8Name germaniumSub.metro8Desc
germaniumSub.ctaHeading
germaniumSub.ctaDesc