galliumNitride.title
galliumNitride.desc
개요
galliumNitride.overviewP1
galliumNitride.overviewP2
galliumNitride.overviewP3
galliumNitride.calloutBoxP
galliumNitride.growthH2
galliumNitride.growthIntroP
galliumNitride.gradeMocvdName
galliumNitride.growthMethod1Subtitle
galliumNitride.growthMethod1Desc
galliumNitride.gradeHvpeName
galliumNitride.growthMethod2Subtitle
galliumNitride.growthMethod2Desc
galliumNitride.gradeElogName
galliumNitride.growthMethod3Subtitle
galliumNitride.growthMethod3Desc
galliumNitride.comparisonH2
galliumNitride.comparisonIntroP
galliumNitride.compareMocvdH3
galliumNitride.compareMocvdP
galliumNitride.compareHvpeH3
galliumNitride.compareHvpeP
galliumNitride.compareElogH3
galliumNitride.compareElogP
galliumNitride.materialCompH2
galliumNitride.materialCompIntroP
| 매개변수 | GaN | Silicon (Si) | GaAs | 4H-SiC |
|---|---|---|---|---|
| Bandgap (eV) | 3.4 (direct) | 1.12 (indirect) | 1.42 (direct) | 3.26 (indirect) |
| Critical Field (MV/cm) | 3.3 | 0.3 | 0.4 | 2.8 |
| Electron Mobility (cm²/V·s) | 2,000 (2DEG) | 1,350 | 8,500 | 900 |
| Saturation Velocity (10⁷ cm/s) | 2.5 | 1.0 | 1.2 | 2.0 |
| Thermal Conductivity (W/m·K) | 130 (bulk) / 250 (SiC) | 150 | 55 | 490 |
| Max Operating Temp (°C) | > 500 | 150 | 200 | > 600 |
| JFOM (Johnson Figure of Merit) | 760 | 1 | 3 | 280 |
| BFOM (Baliga FOM, relative) | 650 | 1 | 15 | 130 |
galliumNitride.powerH2
galliumNitride.powerP1
galliumNitride.powerP2
galliumNitride.powerCalloutBoxP
기술 사양
| 매개변수 | 사용 가능한 범위/값 |
|---|---|
| Base Substrate | C-plane sapphire (0001), 430μm or 650μm thickness |
| GaN Epi Thickness | 2μm, 3.5μm, 5μm, 8μm (custom on request) |
| Doping Options | UID (unintentionally doped), N-type Si-doped, P-type Mg-doped |
| Dislocation Density | < 5×10⁸/cm² (typical); < 1×10⁸/cm² (premium grade) |
| Sheet Resistance | N-type: 300–800 Ω/sq; UID: > 10⁶ Ω/sq |
| Surface Roughness | Ra < 0.5nm (AFM 5×5μm scan) |
| Wafer Bow | ≤ 40μm (4″); ≤ 80μm (6″); ≤ 120μm (8″) |
| Available Diameters | 2″ (50.8mm), 4″ (100mm), 6″ (150mm), 8″ (200mm) |
| AlN Buffer Layer | 20–30nm, included in all standard templates |
| XRD FWHM (0002) | < 300 arcsec (typical); < 200 arcsec (premium) |
| XRD FWHM (10-12) | < 500 arcsec (typical); < 350 arcsec (premium) |
| GaN Bandgap | 3.4 eV (direct, wurtzite crystal structure) |
| Sapphire Thermal Expansion | 7.5×10⁻⁶/K (a-axis); 8.5×10⁻⁶/K (c-axis) at 300K |
| Sapphire Refractive Index | nₒ = 1.768, nₑ = 1.760 at 633nm |
| Backside Finish | As-cut, lapped, or polished per customer specification |
| Laser Mark | SEMI M12/M13 compliant: soft-mark on front or back side |
| Particle Count @ 0.3μm | ≤ 20 particles (laser surface scan) |
| Packaging | Vacuum-sealed single-wafer containers, Class 100 cleanroom |
| Compliance | SEMI Standards, RoHS, REACH |
응용
galliumNitride.app1Name
galliumNitride.app1Desc
galliumNitride.app2Name
galliumNitride.app2Desc
galliumNitride.app3Name
galliumNitride.app3Desc
galliumNitride.app4Name
galliumNitride.app4Desc
galliumNitride.app5Name
galliumNitride.app5Desc
galliumNitride.app6Name
galliumNitride.app6Desc
품질 및 인증
galliumNitride.qualityP
galliumNitride.ctaHeading
galliumNitride.ctaDesc