galliumArsenide.title
galliumArsenide.desc
개요
galliumArsenide.overviewP1
galliumArsenide.overviewP2
galliumArsenide.overviewP3
galliumArsenide.calloutBoxP
galliumArsenide.growthH2
galliumArsenide.growthIntroP
galliumArsenide.gradeVgfName
galliumArsenide.growthMethod1Subtitle
galliumArsenide.growthMethod1Desc
galliumArsenide.gradeLecName
galliumArsenide.growthMethod2Subtitle
galliumArsenide.growthMethod2Desc
galliumArsenide.gradeHbName
galliumArsenide.growthMethod3Subtitle
galliumArsenide.growthMethod3Desc
galliumArsenide.comparisonH2
galliumArsenide.comparisonIntroP
galliumArsenide.compareVgfH3
galliumArsenide.compareVgfP
galliumArsenide.compareLecH3
galliumArsenide.compareLecP
galliumArsenide.compareHbH3
galliumArsenide.compareHbP
galliumArsenide.rfH2
galliumArsenide.rfP1
galliumArsenide.rfP2
galliumArsenide.rfP3
galliumArsenide.rfCalloutBoxP
galliumArsenide.optoH2
galliumArsenide.optoP1
galliumArsenide.optoP2
galliumArsenide.optoP3
기술 사양
| 매개변수 | 사용 가능한 범위/값 |
|---|---|
| Diameter | 2″ (50.8mm), 3″ (76.2mm), 4″ (100mm), 6″ (150mm) |
| Dopant Type | SI-Undoped, N-type Si-doped, P-type Zn-doped |
| Resistivity | SI: >10⁷ Ω·cm; N-type: 10⁻³–10⁻¹ Ω·cm |
| Crystal Orientation | (100), (111)A, (111)B, off-cut 2°–15° toward (110) |
| Thickness | 350μm, 500μm, 625μm standard (custom on request) |
| Surface Polish | SSP, DSP, Epi-Ready — RMS < 3Å (AFM 5×5μm) |
| EPD (Etch Pit Density) | < 5×10³/cm² (prime); < 5×10²/cm² (UHP grade) |
| TTV / Bow / Warp | TTV < 5μm, Bow < 10μm, Warp < 15μm |
| Electron Mobility (μₑ) | 8,500 cm²/V·s (undoped GaAs at 300K) |
| Bandgap | 1.424 eV (direct, Γ-valley) |
| Dislocation Density | Grade-dependent: prime < 5×10³/cm²; UHP < 5×10²/cm² |
| Growth Methods | VGF (Vertical Gradient Freeze), LEC (Liquid-Encapsulated Czochralski), HB (Horizontal Bridgman) |
| Backside Treatment | Etched, polished, or laser-marked per customer specification |
| Laser Mark | SEMI M12/M13 compliant: soft-mark on front or back side |
| Flat / Notch | Per SEMI M1: EJ (EJ-standard) or US flat configuration |
| Particle Count @ 0.3μm | ≤ 10 particles (laser surface scan, SEMI M53 equivalent) |
| Packaging | Vacuum-sealed single-wafer cassettes, Class 100 cleanroom |
| Compliance | SEMI M1–M13, RoHS, REACH, JEDEC |
응용
galliumArsenide.app1Name
galliumArsenide.app1Desc
galliumArsenide.app2Name
galliumArsenide.app2Desc
galliumArsenide.app3Name
galliumArsenide.app3Desc
galliumArsenide.app4Name
galliumArsenide.app4Desc
galliumArsenide.app5Name
galliumArsenide.app5Desc
galliumArsenide.app6Name
galliumArsenide.app6Desc
품질 및 인증
galliumArsenide.qualityP
galliumArsenide.ctaHeading
galliumArsenide.ctaDesc